SpinFire

SpinFire是一個跨部門3D看圖軟體,讓設計與其他部門於產品模型和設計發想,輕鬆讀取,縮短討論時間;與供應商協同交流容易,提高生產力和排除溝通上歧見。
Feature

提升跨部門間的交流
專為非工程師設計的看圖軟體,可以大幅提升與工程部門、協作廠商載入和分析3D零件的直接性。

輕鬆檢視圖檔、清楚分析數值
輕鬆的測量產品距離、角度、體積、重量和表面積,可以快速標示尺寸、註解功能和浮水印;立即轉存CAD檔案,溝通無障礙
SpinFire Enterprise
SpinFire視覺化企業方案
SpinFire提供對所有主流CAD圖檔格式讀取能力,並讓整個企業組織中的成員可以對CAD圖檔進行檢視和互動。

SpinFire Professional
零件屬性表
2D&3D網格和標尺
導出3D PDF權限
爆炸裝配
偏移剖面
計算3D體積(容量)
自動零件標示
智慧尺寸標註
模型比對
SpinFire與Microsoft完美分工於工作流程


SpinFire支持CAD格式 https://actify.com/cad-formats/
| CAD Format | 3D Model | 2D Drawing | Tessellation | B-Rep | PMI/GD&T |
| Adobe PDF | N/A | √ | √ | ||
| Base Importer Package | AutoCAD(DWF,DWG,DXF); HPGL; IGES; Rhino; STL; TIFF; VDA | ||||
| Autodesk AutoCAD | √ | √ | N/A | ||
| HPGL | √ | √ | |||
| IGES | √ | √ | √ | ||
| Rhinoceros (Rhino) | √ | √ | √ | N/A | |
| Stereo Lithography (STL) | √ | √ | N/A | N/A | |
| TIFF | √ | √ | |||
| VDA | √ | √ | √ | N/A | |
| Adobe PRC (Product Representation Compact) | √ | √ | √ | √ | |
| Autodesk Inventor | √ | √ | √ | N/A | |
| CATIA V4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CATIA V5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CATIA V6 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Computer Graphics Metafile (CGM) | √ | √ | |||
| I-DEAS | √ | √ | √ | √ | N/A |
| Industry Foundation Classes (IFC) | √ | √ | N/A | N/A | |
| JT | √ | √ | √ | √ | |
| Siemens NXTM (Unigraphics) | √ | √ | √ | √ | |
| Parasolid | √ | √ | √ | N/A | |
| Pro/Engineer or CreoTM Parametric | √ | √ | √ | √ | √ |
| SAT | √ | √ | √ | √ | |
| Solid Edge | √ | √ | √ | √ | |
| SolidWorks | √ | √ | √ | √ | √ |
| Step | √ | √ | √ | √ | √ |
| Universal 3D | √ | √ | N/A | N/A | |
| VRML | √ | √ | N/A | N/A | |
SpinFire企業適用對象
